Fanion du CVGR
Club de voile Grande-Rivière

Résultats

Classe 1: Avec spi ou DRS
Parcours:
Position Bateau Voile Handicap Temps
Réel
Temps
Compensé
1 Stella 160 126 01:02:03 01:06:38
2 Colibri 224 126 01:02:23 01:07:00
3 Alpha 126 01:04:35 01:09:21
4 Fantôme 165 126 01:05:03 01:09:51
5 Apéro 161 126 01:07:02 01:11:59

Classe 2: Sans spi
Parcours:
Position Bateau Voile Handicap Temps
Réel
Temps
Compensé
1 Low Rider 184 168 01:09:53 01:09:31
2 7ième Ciel 966 210 01:20:55 01:14:58
3 Déjà Vu 216 01:25:06 01:18:04
4 Voila 258 01:31:24 01:18:31
5 Nika 252 01:35:23 01:22:41
6 Dolce Vita 228 01:33:03 01:23:44
7 Namastar 8 204 01:30:18 01:24:29
8 Mary Brown 186 01:32:49 01:29:30
9 Cousin 198 01:36:09 01:30:51
10 Elle 481 192 01:36:42 01:32:18

Copyright ©2012 Club de voile Grande-Rivière. Tous droits réservés.