Résultats officiels du Festivoile 2008

Optimist

Classement global (flottes blanche, bleue et rouge)

Courses : 9, Retirées : 2, Comptées: 7, Équipages : 24, Système de pointage : Annexe A
Rang Classe No. voile Barreur Club R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Net
1er Optimist CAN 1360 Victor Sullivan CVL 5.0 (22.0) (14.0) 3.0 2.0 8.0 1.0 3.0 1.0 59.0 23.0
2e Optimist CAN 1295 Mathieu McKinnon ÉVO 3.0 (12.0) 1.0 1.0 (11.0) 4.0 9.0 1.0 5.0 47.0 24.0
3e Optimist CAN 1373 Evan Berard PCYC 1.0 4.0 (12.0) (11.0) 1.0 3.0 2.0 2.0 11.0 47.0 24.0
4e Optimist CAN 1271 Fannie de Alcala PCYC 2.0 (13.0) 3.0 2.0 3.0 2.0 8.0 (16.0) 6.0 55.0 26.0
5e Optimist CAN 1393 Frédérique Tougas CVL 4.0 7.0 4.0 (10.0) (14.0) 1.0 7.0 4.0 2.0 53.0 29.0
6e Optimist CAN 1405 Tristan King ÉVO 6.0 6.0 2.0 6.0 4.0 7.0 (10.0) (19.0) 8.0 68.0 39.0
7e Optimist CAN 1272 Pierre-Alexandre Doyon Club de voile de Drummondville 7.0 5.0 5.0 8.0 5.0 (11.0) (18.0) 11.0 4.0 74.0 45.0
8e Optimist CAN 1167 Virginie Lavallée-Corbeil CVL (13.0) 8.0 6.0 7.0 (15.0) 12.0 3.0 5.0 7.0 76.0 48.0
9e Optimist CAN 1127 Charles-William Doyon Club de voile de Drummondville 9.0 2.0 10.0 (21.0) 6.0 9.0 (19.0) 6.0 15.0 97.0 57.0
10e Optimist CAN 1191 Mark McGugan Nepean 11.0 10.0 7.0 4.0 (18.0) 10.0 5.0 (12.0) 10.0 87.0 57.0
11e Optimist CAN 1098 William Kelly PCYC (17.0) 1.0 9.0 12.0 16.0 6.0 6.0 (18.0) 12.0 97.0 62.0
12e Optimist CAN 1254 Charlotte Fafard-Morissette CVL 12.0 (15.0) 13.0 5.0 7.0 5.0 14.0 10.0 (21.0) 102.0 66.0
13e Optimist CAN 1223 Alexandre Pagé ÉVO (22.0) 18.0 8.0 15.0 8.0 (21.0) 12.0 9.0 3.0 116.0 73.0
14e Optimist CAN 1225 Hugo Morin ÉVO 15.0 11.0 (22.0) (18.0) 10.0 13.0 15.0 8.0 9.0 121.0 81.0
15e Optimist CAN 1321 Stéphane Vinet CVL 8.0 (21.0) 15.0 9.0 (22.0) 16.0 4.0 13.0 19.0 127.0 84.0
16e Optimist CAN 1190 Charlotte Kassis CVL (21.0) 3.0 16.0 (20.0) 20.0 14.0 13.0 14.0 18.0 139.0 98.0
17e Optimist CAN 1374 Alexandre Stranix PCYC 10.0 14.0 17.0 19.0 (21.0) 15.0 11.0 (20.0) 16.0 143.0 102.0
18e Optimist CAN 1221 Malich Altman SBYC (24.0) 16.0 18.0 16.0 13.0 20.0 20.0 7.0 (23.0) 157.0 110.0
19e Optimist CAN 1375 Ryan Radford PCYC 18.0 9.0 (23.0) 13.0 17.0 22.0 23.0 15.0 (24.0) 164.0 117.0
20e Optimist CAN 1395 Coralie Vittecoq HYC 14.0 17.0 11.0 (24.0) (23.0) 23.0 22.0 17.0 13.0 164.0 117.0
21st Optimist CAN 1222 Sophie Andrée Vinet CVL (20.0) 19.5 19.0 17.0 12.0 18.0 17.0 (24.0) 20.0 166.5 122.5
22e Optimist CAN 1102 Justin Vittecoq HYC (23.0) (24.0) 21.0 23.0 9.0 19.0 21.0 22.0 14.0 176.0 129.0
23rd Optimist 14 Julie Bryant PCYC 19.0 (23.0) 20.0 22.0 (24.0) 17.0 16.0 21.0 17.0 179.0 132.0
24e Optimist 43 Gabrielle Fortier ÉVO 16.0 19.5 (24.0) 14.0 19.0 (24.0) 24.0 23.0 22.0 185.5 137.5

Classement par flotte

Flotte Verte

Courses : 9, Retirées : 2, Comptées: 7, Équipages : 3, Système de pointage : Annexe A
Rang Classe No. voile Barreur Club R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Net
1er Optimist CAN 1211 Nicolas St-Onge Club nautique des deux montagnes (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (3.0) 11.0 7.0
2e Optimist CAN 1226 Justin Robichaud ÉVO (3.0) 2.0 2.0 2.0 2.0 (3.0) 2.0 2.0 2.0 20.0 14.0
3e Optimist CAN 1341 Myka Auger-Cyr ÉVO 2.0 (3.0) 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 (4.0 DSQ) 1.0 24.0 17.0

Flotte Blanche

Courses : 9, Retirées : 2, Comptées: 7, Équipages : 1, Système de pointage : Annexe A
Rang Classe No. voile Barreur Club R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Net
1er Optimist CAN 1102 Justin Vittecoq HYC (1.0) (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 7.0

Flotte Bleue

Courses : 9, Retirées : 2, Comptées: 7, Équipages : 10, Système de pointage : Annexe A
Rang Classe No. voile Barreur Club R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Net
1er Optimist CAN 1271 Fannie de Alcala PCYC 1.0 (5.0) 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 (6.0) 1.0 20.0 9.0
2e Optimist CAN 1405 Tristan King ÉVO 2.0 (3.0) 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 (8.0) 2.0 25.0 14.0
3e Optimist CAN 1127 Charles-William Doyon Club de voile de Drummondville 4.0 1.0 3.0 (9.0) 3.0 3.0 (7.0) 1.0 5.0 36.0 20.0
4e Optimist CAN 1321 Stéphane Vinet CVL 3.0 (10.0) 5.0 3.0 (9.0) 6.0 1.0 4.0 7.0 48.0 29.0
5e Optimist CAN 1225 Hugo Morin ÉVO 6.0 4.0 (9.0) (7.0) 4.0 4.0 5.0 3.0 3.0 45.0 29.0
6e Optimist CAN 1190 Charlotte Kassis CVL (9.0) 2.0 6.0 (8.0) 8.0 5.0 4.0 5.0 6.0 53.0 36.0
7e Optimist CAN 1221 Malich Altman SBYC (10.0) 6.0 7.0 5.0 6.0 8.0 8.0 2.0 (10.0) 62.0 42.0
8e Optimist CAN 1395 Coralie Vittecoq HYC 5.0 7.0 4.0 (10.0) (10.0) 9.0 9.0 7.0 4.0 65.0 45.0
9e Optimist CAN 1222 Sophie Andrée Vinet CVL 8.0 (8.5) 8.0 6.0 5.0 7.0 6.0 (10.0) 8.0 66.5 48.0
10e Optimist 43 Gabrielle Fortier ÉVO 7.0 8.5 (10.0) 4.0 7.0 (10.0) 10.0 9.0 9.0 74.5 54.5

Flotte Rouge

Courses : 9, Retirées : 2, Comptées: 7, Équipages : 13, Système de pointage : Annexe A
Rang Classe No. voile Barreur Club R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Net
1er Optimist CAN 1373 Evan Berard PCYC 1.0 2.0 (8.0) (8.0) 1.0 2.0 2.0 2.0 8.0 34.0 18.0
2e Optimist CAN 1295 Mathieu McKinnon ÉVO 2.0 (8.0) 1.0 1.0 6.0 3.0 (7.0) 1.0 5.0 34.0 19.0
3e Optimist CAN 1360 Victor Sullivan CVL 4.0 (12.0) (10.0) 2.0 2.0 6.0 1.0 3.0 1.0 41.0 19.0
4e Optimist CAN 1393 Frédérique Tougas CVL 3.0 4.0 2.0 (7.0) (7.0) 1.0 6.0 4.0 2.0 36.0 22.0
5e Optimist CAN 1272 Pierre-Alexandre Doyon Club de voile de Drummondville 5.0 3.0 3.0 6.0 3.0 (8.0) (12.0) 8.0 4.0 52.0 32.0
6e Optimist CAN 1167 Virginie Lavallée-Corbeil CVL (9.0) 5.0 4.0 5.0 8.0 (9.0) 3.0 5.0 6.0 54.0 36.0
7e Optimist CAN 1191 Mark McGugan Nepean 7.0 7.0 5.0 3.0 (11.0) 7.0 4.0 (9.0) 7.0 60.0 40.0
8e Optimist CAN 1098 William Kelly PCYC (10.0) 1.0 7.0 9.0 9.0 5.0 5.0 (11.0) 9.0 66.0 45.0
9e Optimist CAN 1254 Charlotte Fafard-Morissette CVL 8.0 (10.0) 9.0 4.0 4.0 4.0 10.0 7.0 (12.0) 68.0 46.0
10e Optimist CAN 1223 Alexandre Pagé ÉVO (13.0) 11.0 6.0 11.0 5.0 (12.0) 9.0 6.0 3.0 76.0 51.0
11e Optimist CAN 1374 Alexandre Stranix PCYC 6.0 9.0 11.0 (12.0) (12.0) 10.0 8.0 12.0 10.0 90.0 66.0
12e Optimist CAN 1375 Ryan Radford PCYC 11.0 6.0 (13.0) 10.0 10.0 (13.0) 13.0 10.0 13.0 99.0 73.0
13e Optimist 14 Julie Bryant PCYC 12.0 (13.0) 12.0 (13.0) 13.0 11.0 11.0 13.0 11.0 109.0 83.0

Byte

Courses : 9, Retirées : 2, Comptées: 7, Équipages : 2, Système de pointage : Annexe A
Rang Classe No. voile Barreur Club R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Net
1er Byte 2936 Marie-Pier Alary ÉVO (2.0) (2.0) 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 8.0
2e Byte 2547 Camille Rose ÉVO 1.0 1.0 1.0 (2.0) 2.0 2.0 2.0 2.0 (3.0 DNS) 16.0 11.0

Planche

Courses : 9, Retirées : 2, Comptées: 7, Équipages : 1, Système de pointage : Annexe A
Rang Classe No. voile Barreur Club R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Net
1er Planche 28 Audrey Caron EVSAM (1.0) (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 7.0

420

Courses : 9, Retirées : 2, Comptées: 7, Équipages : 2, Système de pointage : Annexe A
Rang Classe No. voile Barreur Équipier Club R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Net
1er 420 C3 Sébastien Préfontaine Amélie Sirois-Leclerc ÉVO 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 (3.0 DNF) (3.0 DNS) 3.0 DNS 16.0 10.0
2e 420 3756 Kelly O'Connor Patrice Ferron-Craig ÉVO (2.0) (2.0) 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 14.0 10.0

Retourner à la page d'accueil du Festivoile

Retourner à la page d'accueil de l'École de voile de l'Outaouais

Sailwave Scoring Software 1.95 Build 11
www.sailwave.com