Résultats officiels : Optimist

Classement général

Courses:5, Drops:1, Comptées:4, Entrées:20
Rang Flotte Classe No. voile Barreur Club R1 R2 R3 R4 R5 Total Net
1st Rouge Optimist CAN 1271 Caroline de Alcala EVSAM (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 4.0
2nd Rouge Optimist CAN 1190 Erin Elizabeth Berry CVSAM 6.0 (10.0) 3.0 3.0 2.0 24.0 14.0
3rd Rouge Optimist CAN 1012 Dominique Racine RSTLYC (9.0) 7.0 4.0 4.0 3.0 27.0 18.0
4th Bleue Optimist CAN 1127 Frédérique Tougas CVL 2.0 (15.0) 7.0 5.0 5.0 34.0 19.0
5th Rouge Optimist CAN 1167 Virginie Lavallée-Corbeil CVL 4.0 6.0 5.0 (8.0) 4.0 27.0 19.0
6th Bleue Optimist CAN 272 Fannie de Alcala EVSAM (8.0) 4.0 8.0 2.0 6.0 28.0 20.0
7th Bleue Optimist CAN 1341 Tristan King ÉVO 5.0 (9.0) 2.0 6.0 7.0 29.0 20.0
8th Rouge Optimist CAN 1221 Simon Altman SBYC 7.0 2.0 6.0 (10.0) 9.0 34.0 24.0
9th Rouge Optimist CAN 1295 Mathieu McKinnon ÉVO 3.0 (11.0) 9.0 7.0 8.0 38.0 27.0
10th Bleue Ontimist 11 Stéphane Vinet EVSAM 10.0 3.0 11.0 14.0 (15.0) 53.0 38.0
11th Rouge Optimist CAN 190 Gabrielle Laforce CVSAM 12.0 5.0 (16.0) 12.0 13.0 58.0 42.0
12th Blanche Optimist CAN 1225 Hugo Morin ÉVO 11.0 (12.0) 10.0 11.0 11.0 55.0 43.0
13th Rouge Optimist CAN 1286 Charlotte Fafard-Morissette CVL 13.0 (20.0) 14.0 9.0 14.0 70.0 50.0
14th Rouge Optimist CAN 1019 Florence Lacombe EVSAM 14.0 13.0 15.0 (16.0) 12.0 70.0 54.0
15th Blanche Optimist 43 Alexandrine Aubrey ÉVO (16.0) 14.0 12.0 13.0 16.0 71.0 55.0
16th Rouge Optimist CAN 1375 Ryan Radford PCYC 15.0 (18.0) 17.0 15.0 10.0 75.0 57.0
17th Rouge Optimist 22 William Kelly PCYC 19.0 8.0 19.0 (20.0) 19.0 85.0 65.0
18th Bleue Optimist 119 Charlotte Kassis SADM 18.0 (19.0) 13.0 18.0 17.0 85.0 66.0
19th Bleue Optimist CAN 1373 Evan Eerard PCYC 17.0 17.0 (18.0) 17.0 18.0 87.0 69.0
20th Blanche Ontimist C Sophie Andrée Vinet EVSAM (21.0 DNC) 16.0 20.0 19.0 20.0 96.0 75.0

Scoring codes used

CodeDescription
DNCDid not come to the starting area



Sailwave Scoring Software 1.94 Build 29
www.sailwave.com