Résultats officiels

Championnat Québécois Optimist et Byte 2005

Bytes:

Position Numéro de voile Barreur Club course 1 course 2 course 3 course 4 course 5 course 6 course 7 course 8 course 9 pointage total

(-drops)

1 1768 Beaudoin-Cloutier, Chanel ANBB 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 3.0 1.0 9.0
2 2652 Kroeger, Nicolas EVO 3.0 3.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 12.0
3 110 Robitaille, Jean-Luc ANBB 11.0 1.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 20.0
4 149 Crépeau, Bernard ANBB 2.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 1.0 4.0 22.0
5 11 Robitaille Martin CVL 4.0 5.0 6.0 6.0 7.0 6.0 6.0 10.0 5.0 38.0
6 2852 Carreau-Lefebvre EVSADM 12.0 8.0 11.0 7.0 5.0 7.0 5.0 5.0 7.0 44.0
7 10 Laroche, Samuel EVO 7.0 7.0 5.0 DNC 8.0 5.0 8.0 6.0 DSQ 46.0
8 9 Haché, Anaïs EVO 6.0 6.0 12.0 DNC 6.0 9.0 7.0 7.0 DSQ 53.0
9 2547 Rose, Camille EVO 5.0 9.0 9.0 8.0 11.0 8.0 11.0 9.0 8.0 56.0
10 798 Petit, Boris CVL 10.0 10.0 7.0 5.0 9.0 10.0 9.0 11.0 9.0 59.0
11 209 Bergeron Roxane EVO 8.0 13.0 10.0 DNC 12.0 11.0 10.0 8.0 6.0 64.0
12 2783 Palfreeman, Nicholas EVSADM 8.0 12.0 10.0 DNC 10.0 DNS DNC DNC DNC 82.0
13 8 Lacombe, Émilie St-Michel 13.0 11.0 13.0 DNC 13.0 12.0 12.0 12.0 10.0 83.0

Optimist (Classement total)

Position Flotte Numéro de voile Barreur Club Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5 Course 6 Course 7 Course 8 Course 9 Total (-drop)
1 rouge CAN 1060 Robitaille, Simon ANBB 6.0 3.0 1.0 1.0 2.0 1.0 3.0 1.0 1.0 10.0
2 rouge CAN 1254 Lavallée-Corbeil, Olivier CVL 1.0 5.0 9.0 2.0 5.0 2.0 2.0 6.0 11.0 23.0
3 bleu CAN 1272 De Alcala, Caroline EVSADM 2.0 7.0 2.0 7.0 1.0 3.0 4.0 8.0 5.0 24.0
4 rouge CAN1102 Goudkuil, Elias HYC 3.0 4.0 RDG(5) 3.0 3.0 6.0 5.0 3.0 9.0 26.0
5 rouge CAN 1224 Turpin-Lebel, Noemi-Ève EVO 4.0 1.0 RDG(3) 5.0 9.0 9.0 1.0 4.0 10.0 27.0
6 bleu CAN 1167 Lavallée-Corbeil, Virginie CVL 7.0 2.0 10.0 4.0 4.0 11.0 6.0 5.0 3.0 31.0
7 bleu CAN 1094 Hodgson, Emily LOOT 5.0 8.0 3.0 6.0 10.0 4.0 8.0 2.0 4.0 32.0
8 bleu CAN 1221 Altman, Simon SBYC 11.0 6.0 RDG(6) 8.0 8.0 10.0 7.0 7.0 8.0 50.0
9 rouge 111 Racine, Dominique EVL 14.0 9.0 13.0 9.0 7.0 7.0 12.0 9.0 2.0 55.0
10 bleu CAN 1211 Pépin-Delhaes, Francis CVL 8.0 10.0 RDG(4) 15.0 12.0 8.0 11.0 10.0 7.0 58.0
11 rouge CAN 1190 Lévesque, Jean-Félix EVSADM 9.0 11.0 12.0 11.0 13.0 5.0 9.0 12.0 12.0 69.0
12 blanc CAN1127 Tougas, Frédérique CVL 12.0 12.0 14.0 12.0 6.0 14.0 13.0 11.0 6.0 72.0
13 rouge CAN 1012 Beaudoin-Cloutier, Phénix ANBB 13.0 14.0 11.0 13.0 11.0 12.0 10.0 13.0 14.0 83.0
14 bleu CAN 1295 McKinnon, Mathieu EVO 15.0 DSQ RDG(7) 10.0 14.0 13.0 14.0 15.0 13.0 86.0
15 bleu CAN 2 Petit, Étienne CVL 16.0 15.0 16.0 14.0 DNF 15.0 15.0 14.0 15.0 104.0
16 rouge CAN 1812 Fafard-Morrissette, Laurence EVSADM 10.0 13.0 15.0 DNC DNC DNC DNC DNC DNC 106.0

Optimist Flotte Verte

Position Numéro de Voile Barreur Club Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5 Course 6 Course 7 Course 8 Course 9 Total (-drop)
1 CAN 272 De Alcala, Fannie EVSADM DNS 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
2 CAN 1225 King, Tristan EVO 1.0 5.0 2.0 2.0 4.0 2.0 2.0 3.0 3.0 15.0
3 43 Labelle, Sylvain EVO 3.0 2.0 3.0 6.0 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0 25.0
4 CAN 1286 Fafard-Morrissette, Charlotte EVSADM DNS DNC DNC 5.0 1.0 3.0 4.0 2.0 2.0 26.0
5 8 Lavalley, Brigitte St-Michel DNS 4.0 5.0 3.0 6.0 4.0 3.0 4.0 4.0 27.0
6 25 Vinet, Stéphane PCYC 2.0 3.0 4.0 4.0 7.0 7.0 DNC DNC DNC 36.0
7 CAN 866 Boucher, Philippe-Antoine CVL 4.0 6.0 DNC DNC 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 39.0
8 KC 69 Vinet, Sophie-Andrée PCYC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 63.0